取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類(lèi) |
主推牌號 | EM200 |
應用產(chǎn)品 | 無(wú)基材/PET雙面膠帶產(chǎn)品 |
應用場(chǎng)景 | 電子設備顯示部件固定粘接、通用工業(yè)粘接 |
產(chǎn)品外觀(guān) | 淡黃色溶液 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 耐高溫(120 °C-150 °C);<br/>
2. 高內聚;<br/>
3. 對金屬、HSE/LSE塑料和玻璃等多種表面具有良好的粘接性。
參數指標
牌號 | EM200 | ||
滾球/# | ≥12 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥24.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥21.0 |
PP | ≥15.0 | ||
PC | ≥21.0 | ||
ABS | ≥15.0 | ||
玻璃 | ≥18.0 | ||
持粘力/min | 80°C | ≥1500 | |
120°C | ≥1500 | ||
60°C/90%RH | / | ||
固含/% | 30.0±1.0 | ||
黏度/mPa?s | 500~4000 |
測試條件:基材:12umPET,膠帶總厚:100um,背襯:25umPET;
剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試;
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mmx13mm,負重:1kg.
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類(lèi) |
主推牌號 | EM200 |
應用產(chǎn)品 | 無(wú)基材/PET雙面膠帶產(chǎn)品 |
應用場(chǎng)景 | 電子設備顯示部件固定粘接、通用工業(yè)粘接 |
產(chǎn)品外觀(guān) | 淡黃色溶液 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 耐高溫(120 °C-150 °C);<br/>
2. 高內聚;<br/>
3. 對金屬、HSE/LSE塑料和玻璃等多種表面具有良好的粘接性。
參數指標
牌號 | EM200 | ||
滾球/# | ≥12 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥24.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥21.0 |
PP | ≥15.0 | ||
PC | ≥21.0 | ||
ABS | ≥15.0 | ||
玻璃 | ≥18.0 | ||
持粘力/min | 80°C | ≥1500 | |
120°C | ≥1500 | ||
60°C/90%RH | / | ||
固含/% | 30.0±1.0 | ||
黏度/mPa?s | 500~4000 |
測試條件:基材:12umPET,膠帶總厚:100um,背襯:25umPET;
剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試;
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mmx13mm,負重:1kg.