取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品特點(diǎn)
牌號 | M210 | M211 | M211E | M220 | M221 |
初粘力 | +++ | ++ | ++ | + | + |
內聚力 | +++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ |
剝離力 | ++ | +++ | ++ | + | + |
耐熱性 | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++++ |
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 性能均衡 | 性能均衡 | 80~120 °C抗翹曲 | 高內聚 | 高內聚、高耐熱 |
參數指標
牌號 | M210 | M211 | M211E | M220 | M221 |
拉伸強度/MPa | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
斷裂伸長(cháng)率/% | ≥850 | ≥700 | ≥800 | ≥650 | ≥650 |
100%模量/MPa | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.4 | ≥0.45 |
固含/% | 44.0±1.0 | ||||
pH | 6.0~8.0 | ||||
黏度/mPa·s | 200~1000 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
牌號 | M210 | M211 | M211E | M220 | M221 |
初粘力 | +++ | ++ | ++ | + | + |
內聚力 | +++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ |
剝離力 | ++ | +++ | ++ | + | + |
耐熱性 | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++++ |
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 性能均衡 | 性能均衡 | 80~120 °C抗翹曲 | 高內聚 | 高內聚、高耐熱 |
參數指標
牌號 | M210 | M211 | M211E | M220 | M221 |
拉伸強度/MPa | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
斷裂伸長(cháng)率/% | ≥850 | ≥700 | ≥800 | ≥650 | ≥650 |
100%模量/MPa | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.4 | ≥0.45 |
固含/% | 44.0±1.0 | ||||
pH | 6.0~8.0 | ||||
黏度/mPa·s | 200~1000 |