取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類(lèi) |
主推牌號 | T3730/T3750 |
應用產(chǎn)品 | 雙面膠帶 |
應用場(chǎng)景 | 日用掛鉤等高內聚需求產(chǎn)品 |
產(chǎn)品外觀(guān) | 白色乳液狀 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 超高內聚;
2. 耐候性佳;
3. 對金屬、塑料(含PP非極性塑料)均具有穩定的粘接性。
參數指標
牌號 | T3730 | T3750 | ||
滾球/# | ≥6 | ≥5 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥7.0 | ≥7.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥6.0 | ≥5.0 |
PC | ≥5.0 | ≥4.0 | ||
玻璃板 | ≥5.0 | ≥5.0 | ||
持粘力/min | 1kg | 23°C/50%RH | ≥10000 | ≥10000 |
3 kg | ≥10000 | ≥10000 | ||
5 kg | ≥5000 | ≥10000 | ||
環(huán)境持粘力/min | 80°C | ≥2000 | ≥2000 | |
120°C | ≥2000 | ≥2000 | ||
60°C/90%RH | ≥2000 | ≥2000 | ||
固含/% | 45.0±1.0 | |||
pH | 7.0~9.0 | |||
黏度/mPa-s | 15000~25000 |
測試條件:基材:25umPET,膠層厚度:50um;
常溫剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試;
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:25mmx25mm;
環(huán)境持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mm x13mm。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類(lèi) |
主推牌號 | T3730/T3750 |
應用產(chǎn)品 | 雙面膠帶 |
應用場(chǎng)景 | 日用掛鉤等高內聚需求產(chǎn)品 |
產(chǎn)品外觀(guān) | 白色乳液狀 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 超高內聚;
2. 耐候性佳;
3. 對金屬、塑料(含PP非極性塑料)均具有穩定的粘接性。
參數指標
牌號 | T3730 | T3750 | ||
滾球/# | ≥6 | ≥5 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥7.0 | ≥7.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥6.0 | ≥5.0 |
PC | ≥5.0 | ≥4.0 | ||
玻璃板 | ≥5.0 | ≥5.0 | ||
持粘力/min | 1kg | 23°C/50%RH | ≥10000 | ≥10000 |
3 kg | ≥10000 | ≥10000 | ||
5 kg | ≥5000 | ≥10000 | ||
環(huán)境持粘力/min | 80°C | ≥2000 | ≥2000 | |
120°C | ≥2000 | ≥2000 | ||
60°C/90%RH | ≥2000 | ≥2000 | ||
固含/% | 45.0±1.0 | |||
pH | 7.0~9.0 | |||
黏度/mPa-s | 15000~25000 |
測試條件:基材:25umPET,膠層厚度:50um;
常溫剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試;
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:25mmx25mm;
環(huán)境持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mm x13mm。