取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類(lèi) |
主推牌號 | T3035W、T3040W |
應用產(chǎn)品 | 無(wú)基材/PET雙面膠帶 |
應用場(chǎng)景 | 電子產(chǎn)品部件固定粘接、家具行業(yè)裝飾件及金屬片粘接 |
產(chǎn)品外觀(guān) | 白色乳液狀 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 低VOCs、低氣味;
2. 濕熱環(huán)境下持粘貼合性能優(yōu)異;
3. 對金屬、塑料(含PP非極性塑料)具有良好粘接性;
4. 低溫環(huán)境下具有岀色的粘接性。
參數指標
牌號 | T3035W | T3040W | T3050 | ||
滾球/# | ≥12 | ≥12 | ≥15 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥14.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥24.0 |
-20°C | ≥13.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ||
80°C | ≥10.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ||
PP | 23°C/50%RH | ≥8.0 | ≥10.0 | ≥14.0 | |
PC | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ||
玻璃板 | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ||
環(huán)境持粘力/min | 80°C | ≥3000 | ≥2000 | ≥2000 | |
120°C | ≥2500 | ≥2000 | ≥1000 | ||
60°C/90%RH | ≥2000 | ≥1000 | ≥200 | ||
固含/% | 46.0±1.0 | ||||
pH | 7.0-9.0 | ||||
黏度/mPa-s | 15000-25000 |
測試條件:基材:12umPET,膠帶總厚:100um,背襯:25umPET;
常溫剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試;
高低溫剝離力:試樣貼合板材,置于相應溫度2h,取出1 min內測試;
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mmx13mm,負重:1kg。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品品牌 | EM-ABC? |
化學(xué)成分 | 丙烯酸酯類(lèi) |
主推牌號 | T3035W、T3040W |
應用產(chǎn)品 | 無(wú)基材/PET雙面膠帶 |
應用場(chǎng)景 | 電子產(chǎn)品部件固定粘接、家具行業(yè)裝飾件及金屬片粘接 |
產(chǎn)品外觀(guān) | 白色乳液狀 |
包裝規格 | 20kg、50kg、1000kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 低VOCs、低氣味;
2. 濕熱環(huán)境下持粘貼合性能優(yōu)異;
3. 對金屬、塑料(含PP非極性塑料)具有良好粘接性;
4. 低溫環(huán)境下具有岀色的粘接性。
參數指標
牌號 | T3035W | T3040W | T3050 | ||
滾球/# | ≥12 | ≥12 | ≥15 | ||
環(huán)形初粘/N | ≥14.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | ||
剝離力 (N/25mm) | SUS | 23°C/50%RH | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥24.0 |
-20°C | ≥13.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ||
80°C | ≥10.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ||
PP | 23°C/50%RH | ≥8.0 | ≥10.0 | ≥14.0 | |
PC | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ||
玻璃板 | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ||
環(huán)境持粘力/min | 80°C | ≥3000 | ≥2000 | ≥2000 | |
120°C | ≥2500 | ≥2000 | ≥1000 | ||
60°C/90%RH | ≥2000 | ≥1000 | ≥200 | ||
固含/% | 46.0±1.0 | ||||
pH | 7.0-9.0 | ||||
黏度/mPa-s | 15000-25000 |
測試條件:基材:12umPET,膠帶總厚:100um,背襯:25umPET;
常溫剝離力:試樣貼合板材后1 min內測試;
高低溫剝離力:試樣貼合板材,置于相應溫度2h,取出1 min內測試;
持粘力:背襯:100um PI膜,粘接面積:20mmx13mm,負重:1kg。